Seguro de Asistencia
Médica Internacional
Trébol Salud Global
Dos de las compañías más respetadas en los seguros de salud, Bupa Global Latinoamérica y MAPFRE, se han aliado para brindarte opciones de seguro de salud internacional excepcionales. Con una gran y sólida reputación.
Nuestro seguro médico internacional está diseñado para personas que buscan una cobertura de calidad y alcance global para proteger la salud de su familia.
Coberturas
- Alta protección
– Descubre una cobertura excepcional con nuestro seguro de salud internacional. Suma asegurada de hasta US$7’000,000 por persona al año en el plan Trébol Salud Global Exclusive y US$4’000,000 en el plan Trébol Salud Global.
- Atención ambulatoria
– Consultas con médicos y especialistas.
– Medicamentos.
– Cirugía ambulatoria.
– Chequeo médico anual y vacunas, sin deducible.
- Atención hospitalaria
– Servicios hospitalarios en habitación estándar y UCI.
– Procedimientos.
– Honorarios médicos y de enfermería.
– Cirugía bariátrica (en el plan Exclusive).
- Emergencias Médicas
– Emergencia accidental, exonerado de deducible.
– Emergencias médicas.
– Ambulancia aérea y terrestre.
– Repatriación de restos.
- Otros beneficios
– Enfermedades congénitas.
– Insuficiencia renal.
– Trasplante de órganos.
– VIH / SIDA.
- Virtual Care
– Videoconsultas.
– Selfies que cuidan: medición de signos vitales tomándote solo una foto.
– Programas de Salud para el acompañamiento de enfermedades crónicas, salud mental individual y en pareja, nutrición y entrenador personal.
– Salud Conectada para que monitorices tus signos vitales a través de dispositivos como relojes inteligentes y recibas asesoría personalizada.
– Experimenta la seguridad integral con nuestro seguro médico internacional.
Beneficios y Ventajas
Estadía prolongada en el extranjero
Amplia red de clínicas a nivel mundial con el respaldo de BUPA
Personalización
Deducible agregado anual
Configura tu plan a la medida con opciones de deducible de US$2,500, US$5,000, US$10,000 y US$20,000.
Zona de cobertura
Cobertura de deportes peligrosos
Sin sub-limites.
Planes Empresariales
Contrata planes corporativos para tus colaboradores y accede a tarifas preferenciales y la mejor cobertura a nivel mundial.
Ten más oportunidades para tu vida
MAPFRE en alianza con Bupa
Condiciones de acceso
- Titular y cónyuge hasta los 69 años
- Hijos hasta los 24 años
Condicionados
Condiciones Generales Trébol Salud Global
Condiciones Generales Trébol Salud Global Exclusive
En caso de siniestro
Medio y plazo establecidos para el aviso de siniestro
En caso de atenciones vía reembolso:
La solicitud de cobertura se realizará mediante el llenado y firma del formulario de solicitud de reembolso, enviado a través del portal Mi Bupa en https://www.bupasalud.com
El plazo máximo para la presentación de la solicitud de reembolso con el formulario y los comprobantes respectivos, será de 180 días calendarios contados desde la fecha en que se incurrió en los gastos por la enfermedad o dolencia, según lo señalado en el artículo 10.4 de las Condiciones Generales.
Lugares autorizados por la empresa para solicitar la cobertura de seguro
En caso el ASEGURADO requiera una atención en el extranjero debe comunicarse con LA COMPAÑÍA a través del portal Mi Bupa en https://www.bupasalud.com como mínimo setenta y dos (72) horas antes de recibir cualquier servicio médico para pre-autorizar su atención, según lo establecido en el Artículo 12 de las Condiciones Generales.
En los casos de atención de reembolso, la solicitud de cobertura se realizará mediante el llenado y firma del formulario de solicitud de reembolso, enviado a través del portal Mi Bupa en https://www.bupasalud.com, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha del tratamiento o servicio, según lo establecido en el Artículo 10.4 de las Condiciones Generales.
Principales exclusiones
- GASTOS MÉDICOS EN EL PERÚ: Todo gasto médico incurrido dentro del territorio peruano, salvo lo indicado en el Artículo 5.14 de las Condiciones Generales.
- GASTOS RELACIONADOS CON TRATAMIENTOS NO CUBIERTOS: El tratamiento de cualquier enfermedad o lesión, o cualquier gasto que resulte de cualquier tratamiento, servicio o suministro:
- Que no sea médicamente necesario, o
- Para un ASEGURADO que no se encuentre bajo los cuidados de un médico, doctor o profesional acreditado, o
- Que no sea autorizado o recetado por un médico o doctor, o
- Que está relacionado con el cuidado asistencial, o
- Que se lleva a cabo en un hospital, pero para el cual no es necesario el uso de instalaciones hospitalarias.
- Cualquier exclusión particular de la póliza excluye de cobertura todo servicio médico para el área, órgano y/o sistema implicado en dicha exclusión. Por tanto, nunca tendrá cobertura bajo esta póliza, independientemente de cuál sea la causa primaria y/o secundaria, incluyendo, pero no limitando causas mórbidas y/o accidentes.
- LESIONES AUTO INFLIGIDAS, SUICIDIO, SUICIDIO FALLIDO Y/O USO NOCIVO O PELIGROSO DE ALCOHOL, DROGAS Y/O MEDICINAS: Cualquier cuidado o tratamiento debido a lesiones, enfermedades o dolencias auto infligidas por el propio ASEGURADO o un tercero a solicitud del ASEGURADO, suicidio, suicidio fallido, u ocasionadas por culpa grave del ASEGURADO por el uso de alcohol, drogas no prescritas médicamente, drogas recreativas, sustancias ilegales o psicotrópicas, o el uso ilegal de sustancias controladas. Esto incluye cualquier accidente o complicación resultante de cualquiera de los estados anteriores. En casos de accidentes en vehículos o transportes motorizados (por ejemplo, automóviles, motos, camiones, lanchas, barcos, etc.) en los que el ASEGURADO esté involucrado como conductor y que resulten en un ingreso hospitalario o por sala de urgencias, LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de solicitar una prueba de drogas y/o alcohol en la sangre al momento de recibir la primera atención médica y/o los reportes correspondientes de las autoridades competentes para completar el dictamen. Se excluye la cobertura cuando el nivel de alcohol en la sangre sea mayor al límite establecido por la ley correspondiente en el lugar donde ocurrió el accidente o cuando los exámenes de sangre muestren la presencia de drogas ilegales.
- LESIONES POR RIÑAS: Se excluyen tratamientos de lesiones, enfermedades o dolencias, así como accidentes que se produzcan en actos delictivos intencionales en los que el ASEGURADO TITULAR o sus DEPENDIENTES participe directamente o que sean derivados por riñas en las que el asegurado haya sido el provocador.
- EXÁMENES DE RUTINA Y DISPOSITIVOS PARA OJOS Y OÍDOS: Exámenes de rutina de ojos y oídos, dispositivos para la audición, anteojos, lentes de contacto, queratotomía radial, y/o cualquier otro procedimiento para corregir desórdenes de refracción visual, excepto cuando se especifique cobertura en la TABLA DE BENEFICIOS.
- Adicionalmente las que se indican en el Artículo 9° de las Condiciones Generales del producto contratado.
¿Qué hacer en caso de siniestro?
Pre-autorización
Reembolso
Emergencias
Más información
Códigos de Registro:
AE2046420191 Seguro de Asistencia Médica Internacional Trébol Salud Global Exclusive
AE2046420192 Seguro de Asistencia Médica Internacional Trébol Salud Global
Resolución SBS
Primas
PRIMAS – TRÉBOL SALUD GLOBAL EXCLUSIVE TOTALES ANUALES
Edad | LATAM (No incluye Brasil) | Completo (Incluye USA y Brasil) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deducible US$ 5,000 | Deducible US$ 10,000 | Deducible US$ 20,000 | Deducible US$ 5,000 | Deducible US$ 10,000 | Deducible US$ 20,000 |
|
Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual |
|
1 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
2 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
3 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
4 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
5 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
6 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
7 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
8 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
9 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
10 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
11 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
12 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
13 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
14 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
15 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
16 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
17 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
18 | $1,050.11 | $865.36 | $753.55 | $1,713.71 | $1,413.51 | $1,231.20 |
19 | $1,058.61 | $872.66 | $760.84 | $1,728.30 | $1,425.66 | $1,242.14 |
20 | $1,067.12 | $879.95 | $766.92 | $1,742.88 | $1,437.82 | $1,251.86 |
21 | $1,076.84 | $887.24 | $772.99 | $1,758.68 | $1,449.97 | $1,262.80 |
22 | $1,085.35 | $894.53 | $780.29 | $1,773.27 | $1,462.13 | $1,273.74 |
23 | $1,093.86 | $901.83 | $786.36 | $1,787.85 | $1,474.28 | $1,283.46 |
24 | $1,103.58 | $909.12 | $792.44 | $1,802.44 | $1,485.22 | $1,294.40 |
25 | $1,112.09 | $917.63 | $798.52 | $1,817.02 | $1,497.37 | $1,305.34 |
26 | $1,223.91 | $1,008.78 | $878.73 | $1,999.33 | $1,648.08 | $1,435.39 |
27 | $1,363.68 | $1,124.25 | $979.61 | $2,227.83 | $1,836.47 | $1,600.68 |
28 | $1,485.22 | $1,223.91 | $1,067.12 | $2,424.72 | $1,999.33 | $1,741.67 |
29 | $1,566.65 | $1,291.97 | $1,125.46 | $2,558.42 | $2,109.93 | $1,837.68 |
30 | $1,629.85 | $1,343.02 | $1,170.43 | $2,660.51 | $2,193.80 | $1,911.82 |
31 | $1,665.10 | $1,373.40 | $1,195.95 | $2,720.07 | $2,242.41 | $1,953.15 |
32 | $1,695.48 | $1,397.71 | $1,217.83 | $2,768.68 | $2,282.52 | $1,988.39 |
33 | $1,723.44 | $1,420.80 | $1,238.49 | $2,814.87 | $2,321.41 | $2,022.43 |
34 | $1,747.75 | $1,441.46 | $1,255.51 | $2,854.97 | $2,353.01 | $2,050.38 |
35 | $1,782.99 | $1,470.63 | $1,281.03 | $2,912.10 | $2,401.63 | $2,091.70 |
36 | $1,826.75 | $1,505.88 | $1,312.63 | $2,983.81 | $2,459.97 | $2,143.97 |
37 | $1,891.16 | $1,559.36 | $1,357.60 | $3,088.33 | $2,546.26 | $2,218.11 |
38 | $1,949.50 | $1,607.97 | $1,401.36 | $3,185.56 | $2,626.48 | $2,287.38 |
39 | $2,000.55 | $1,649.30 | $1,436.60 | $3,267.00 | $2,693.33 | $2,346.94 |
40 | $2,046.73 | $1,686.98 | $1,469.42 | $3,342.35 | $2,755.31 | $2,400.42 |
41 | $2,089.27 | $1,722.22 | $1,501.02 | $3,412.84 | $2,813.65 | $2,451.46 |
42 | $2,116.01 | $1,744.10 | $1,520.47 | $3,455.38 | $2,848.90 | $2,483.06 |
43 | $2,156.12 | $1,778.13 | $1,548.42 | $3,522.23 | $2,903.59 | $2,529.25 |
44 | $2,198.66 | $1,812.16 | $1,578.80 | $3,591.51 | $2,960.71 | $2,579.08 |
45 | $2,225.40 | $1,835.25 | $1,599.47 | $3,635.26 | $2,997.18 | $2,611.89 |
46 | $2,343.29 | $1,931.27 | $1,683.33 | $3,827.29 | $3,155.18 | $2,749.23 |
47 | $2,476.99 | $2,041.87 | $1,779.35 | $4,046.07 | $3,336.27 | $2,906.02 |
48 | $2,621.62 | $2,160.98 | $1,883.87 | $4,281.85 | $3,530.74 | $3,076.18 |
49 | $2,773.54 | $2,286.17 | $1,992.04 | $4,529.80 | $3,734.92 | $3,253.63 |
50 | $2,943.70 | $2,427.15 | $2,114.80 | $4,808.12 | $3,964.63 | $3,454.17 |
51 | $3,105.35 | $2,559.63 | $2,230.26 | $5,070.65 | $4,180.98 | $3,642.55 |
52 | $3,307.10 | $2,726.14 | $2,374.89 | $5,401.24 | $4,453.23 | $3,879.56 |
53 | $3,637.69 | $2,999.61 | $2,613.11 | $5,940.88 | $4,898.06 | $4,267.27 |
54 | $3,860.11 | $3,181.92 | $2,772.33 | $6,303.06 | $5,197.05 | $4,528.58 |
55 | $4,154.24 | $3,425.00 | $2,983.81 | $6,784.36 | $5,593.27 | $4,873.75 |
56 | $4,370.58 | $3,603.66 | $3,139.38 | $7,138.04 | $5,884.97 | $5,127.77 |
57 | $4,635.54 | $3,822.43 | $3,330.20 | $7,571.94 | $6,242.29 | $5,438.92 |
58 | $4,872.54 | $4,016.90 | $3,500.35 | $7,958.44 | $6,561.94 | $5,717.24 |
59 | $5,131.42 | $4,230.81 | $3,686.31 | $8,380.18 | $6,909.55 | $6,019.88 |
60 | $5,499.69 | $4,534.66 | $3,950.05 | $8,983.02 | $7,405.43 | $6,452.56 |
61 | $6,096.45 | $5,026.89 | $4,380.30 | $9,957.77 | $8,210.03 | $7,153.84 |
62 | $6,662.82 | $5,493.61 | $4,786.25 | $10,882.69 | $8,973.30 | $7,817.45 |
63 | $7,141.69 | $5,888.61 | $5,130.20 | $11,664.19 | $9,617.46 | $8,378.97 |
64 | $7,850.27 | $6,472.01 | $5,639.46 | $12,821.25 | $10,570.33 | $9,210.30 |
65 | $8,445.81 | $6,963.03 | $6,067.28 | $13,793.57 | $11,373.71 | $9,909.16 |
66 | $8,851.76 | $7,298.48 | $6,358.97 | $14,458.40 | $11,920.64 | $10,385.59 |
67 | $9,375.60 | $7,729.94 | $6,734.53 | $15,311.61 | $12,624.36 | $10,999.37 |
68 | $9,977.22 | $8,225.83 | $7,167.21 | $16,296.08 | $13,436.25 | $11,705.52 |
Sólo Renovaciones | Sólo Renovaciones |
|||||
69 | $10,368.58 | $8,549.12 | $7,447.97 | $16,934.17 | $13,962.52 | $12,164.94 |
70 | $10,695.52 | $8,817.73 | $7,682.54 | $17,467.73 | $14,402.49 | $12,547.79 |
71 | $11,009.09 | $9,076.61 | $7,908.61 | $17,980.63 | $14,825.45 | $12,916.06 |
72 | $11,073.51 | $9,130.08 | $7,954.79 | $18,086.37 | $14,911.74 | $12,992.63 |
73 | $11,137.93 | $9,183.56 | $8,000.98 | $18,192.11 | $14,999.25 | $13,067.98 |
74 | $11,203.56 | $9,237.04 | $8,047.16 | $18,297.85 | $15,086.76 | $13,144.55 |
75+ | $11,267.97 | $9,290.52 | $8,094.56 | $18,403.59 | $15,174.27 | $13,219.91 |
PRIMAS – TRÉBOL SALUD GLOBAL TOTALES ANUALES
Edad | LATAM (No incluye Brasil) | Completo (Incluye USA y Brasil) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deducible US$ 5,000 | Deducible US$ 10,000 | Deducible US$ 20,000 | Deducible US$ 5,000 | Deducible US$ 10,000 | Deducible US$ 20,000 |
|
Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual |
|
1 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
2 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
3 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
4 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
5 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
6 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
7 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
8 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
9 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
10 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
11 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
12 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
13 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
14 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
15 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
16 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
17 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
18 | $820.40 | $676.98 | $589.47 | $1,340.59 | $1,106.01 | $962.60 |
19 | $827.69 | $683.05 | $594.33 | $1,352.74 | $1,114.52 | $971.10 |
20 | $834.98 | $687.92 | $599.19 | $1,363.68 | $1,124.25 | $979.61 |
21 | $842.27 | $693.99 | $605.27 | $1,374.62 | $1,133.97 | $988.12 |
22 | $849.56 | $700.07 | $610.13 | $1,386.77 | $1,143.69 | $996.63 |
23 | $855.64 | $706.15 | $614.99 | $1,397.71 | $1,152.20 | $1,003.92 |
24 | $862.93 | $711.01 | $619.85 | $1,409.86 | $1,161.92 | $1,012.43 |
25 | $870.23 | $717.09 | $624.72 | $1,420.80 | $1,171.65 | $1,020.94 |
26 | $957.74 | $788.79 | $687.92 | $1,563.00 | $1,289.54 | $1,123.03 |
27 | $1,067.12 | $879.95 | $765.70 | $1,741.67 | $1,436.60 | $1,251.86 |
28 | $1,161.92 | $957.74 | $833.76 | $1,897.24 | $1,564.22 | $1,362.46 |
29 | $1,225.12 | $1,010.00 | $879.95 | $2,000.55 | $1,650.51 | $1,437.82 |
30 | $1,274.95 | $1,050.11 | $915.20 | $2,081.98 | $1,716.14 | $1,494.94 |
31 | $1,302.91 | $1,073.20 | $935.86 | $2,126.95 | $1,753.82 | $1,527.76 |
32 | $1,326.00 | $1,092.64 | $952.87 | $2,165.84 | $1,785.42 | $1,555.71 |
33 | $1,347.88 | $1,112.09 | $968.67 | $2,202.30 | $1,815.81 | $1,581.24 |
34 | $1,367.33 | $1,126.68 | $982.04 | $2,232.69 | $1,841.33 | $1,604.33 |
35 | $1,395.28 | $1,149.77 | $1,001.49 | $2,277.66 | $1,877.79 | $1,635.93 |
36 | $1,429.31 | $1,177.72 | $1,027.01 | $2,333.57 | $1,923.98 | $1,676.04 |
37 | $1,479.14 | $1,219.05 | $1,062.26 | $2,415.00 | $1,990.83 | $1,734.38 |
38 | $1,525.33 | $1,257.94 | $1,096.29 | $2,491.57 | $2,054.03 | $1,789.07 |
39 | $1,564.22 | $1,289.54 | $1,124.25 | $2,555.99 | $2,107.50 | $1,835.25 |
40 | $1,600.68 | $1,319.92 | $1,149.77 | $2,614.33 | $2,154.90 | $1,877.79 |
41 | $1,634.71 | $1,347.88 | $1,174.08 | $2,669.02 | $2,201.09 | $1,916.69 |
42 | $1,655.37 | $1,364.89 | $1,188.66 | $2,703.05 | $2,229.04 | $1,942.21 |
43 | $1,686.98 | $1,390.42 | $1,211.75 | $2,754.10 | $2,271.58 | $1,978.67 |
44 | $1,719.79 | $1,418.37 | $1,234.85 | $2,808.79 | $2,315.34 | $2,017.56 |
45 | $1,741.67 | $1,435.39 | $1,250.65 | $2,844.04 | $2,344.51 | $2,043.09 |
46 | $1,832.82 | $1,510.74 | $1,316.28 | $2,993.53 | $2,468.48 | $2,150.04 |
47 | $1,937.35 | $1,597.04 | $1,391.63 | $3,164.90 | $2,609.46 | $2,272.80 |
48 | $2,050.38 | $1,690.62 | $1,473.06 | $3,349.64 | $2,761.39 | $2,405.28 |
49 | $2,169.49 | $1,787.85 | $1,558.14 | $3,542.89 | $2,920.61 | $2,545.05 |
50 | $2,303.18 | $1,898.45 | $1,654.16 | $3,761.66 | $3,100.49 | $2,701.83 |
51 | $2,428.37 | $2,001.76 | $1,744.10 | $3,965.85 | $3,270.64 | $2,848.90 |
52 | $2,586.37 | $2,133.03 | $1,858.35 | $4,224.73 | $3,483.34 | $3,034.85 |
53 | $2,845.25 | $2,345.72 | $2,044.30 | $4,646.47 | $3,830.94 | $3,337.49 |
54 | $3,019.05 | $2,489.14 | $2,168.27 | $4,930.88 | $4,065.51 | $3,541.68 |
55 | $3,248.76 | $2,678.74 | $2,333.57 | $5,306.44 | $4,375.44 | $3,811.49 |
56 | $3,418.92 | $2,818.51 | $2,455.11 | $5,583.55 | $4,602.72 | $4,010.82 |
57 | $3,625.54 | $2,989.88 | $2,604.60 | $5,922.64 | $4,883.48 | $4,253.90 |
58 | $3,811.49 | $3,141.81 | $2,738.30 | $6,225.28 | $5,132.63 | $4,471.46 |
59 | $4,013.25 | $3,308.32 | $2,882.93 | $6,554.65 | $5,404.88 | $4,708.46 |
60 | $4,301.30 | $3,546.54 | $3,089.55 | $7,026.23 | $5,792.60 | $5,047.56 |
61 | $4,769.23 | $3,931.82 | $3,426.21 | $7,789.50 | $6,422.17 | $5,595.70 |
62 | $5,211.64 | $4,296.44 | $3,743.43 | $8,512.66 | $7,017.72 | $6,114.68 |
63 | $5,585.98 | $4,605.15 | $4,012.04 | $9,122.79 | $7,522.11 | $6,553.44 |
64 | $6,140.20 | $5,062.14 | $4,410.69 | $10,028.27 | $8,268.37 | $7,203.68 |
65 | $6,605.70 | $5,446.21 | $4,744.92 | $10,789.11 | $8,895.51 | $7,750.61 |
66 | $6,924.13 | $5,708.73 | $4,973.42 | $11,308.08 | $9,323.33 | $8,123.73 |
67 | $7,332.51 | $6,046.62 | $5,267.54 | $11,976.55 | $9,875.13 | $8,603.82 |
68 | $7,804.08 | $6,434.33 | $5,605.42 | $12,745.90 | $10,509.56 | $9,155.61 |
Sólo Renovaciones | Sólo Renovaciones |
|||||
69 | $8,110.36 | $6,687.13 | $5,825.41 | $13,245.43 | $10,921.58 | $9,515.37 |
70 | $8,365.60 | $6,897.40 | $6,008.94 | $13,663.53 | $11,265.54 | $9,814.36 |
71 | $8,611.11 | $7,099.15 | $6,185.17 | $14,063.39 | $11,596.13 | $10,102.40 |
72 | $8,662.16 | $7,141.69 | $6,221.63 | $14,147.26 | $11,664.19 | $10,161.96 |
73 | $8,711.99 | $7,183.01 | $6,258.09 | $14,229.90 | $11,732.26 | $10,221.51 |
74 | $8,763.03 | $7,224.34 | $6,294.56 | $14,312.55 | $11,800.32 | $10,281.07 |
75+ | $8,814.08 | $7,266.88 | $6,331.02 | $14,395.20 | $11,868.38 | $10,340.62 |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué elegir nuestro seguro de salud internacional?
Este plan te proporciona acceso a una extensa red de prestigiosos proveedores a nivel global. Ya sea que necesites tratamientos especializados o busques protección ante emergencias médicas o accidentes durante tu estancia en el extranjero, nuestro seguro te respalda.
¿Qué documentos se presentan para adquirir este seguro médico internacional?
Para adquirir nuestra asistencia médica, simplemente completa una Solicitud de afiliación y Declaración personal de salud para cada miembro de tu grupo familiar.
¿Cuál es la edad máxima de ingreso a este seguro de asistencia médica?
La edad máxima de ingreso para el titular o cónyuge es de 69 años. Si tienes hijos, podrán inscribirse hasta los 24 años en este seguro médico internacional.
¿Este seguro cubre atenciones a nivel nacional?
Este plan se enfoca exclusivamente en brindar cobertura médica fuera del Perú, dentro de la zona especificada por el contrato. Es importante destacar que los gastos médicos realizados a nivel nacional podrían aplicarse y restarse del deducible anual establecido para servicios en el extranjero durante la vigencia de la póliza. Obtén tranquilidad y protección con nuestro sólido seguro médico internacional.
¿Este seguro cuenta con periodos de carencia o espera?
*Sólo disponible en el plan Exclusive
¿Cuál es la red de proveedores?
Contamos con el respaldo de BUPA y su amplia red de proveedores a nivel mundial. Consulta aquí.
¿Este seguro cubre emergencias?
Este seguro médico internacional ofrece cobertura completa para atenciones de emergencias accidentales o médicas. En situaciones de emergencias accidentales, queda exento del deducible anual agregado.