Seguro de Asistencia Médica Internacional Previsor
Es un seguro de salud que te ofrece la mejor cobertura con un servicio exclusivo y personalizado para que te puedas atender en cualquier parte del Perú y del mundo.
- Seguro de Salud
A quién va dirigido
Dirigido a personas que viajan y buscan un seguro con una cobertura internacional para cuidar la salud de su familia.
Condiciones de acceso
Edad límite de Ingreso: Mayor de 18 años.
Coberturas
- Cobertura automática
Para tu tranquilidad Previsor cubre desde el primer día accidentes, apendicitis simple o complicada, enfermedades virales o infecciones. Luego de 60 días cubrimos otras enfermedades y/o infecciones quirúrgicas de acuerdo a las condiciones establecidas en el plan de salud. El periodo de espera para el beneficio de maternidad es de 12 meses para el plan A, estando asegurados ambos conyugues y 24 meses para la titulares solas. entregará al Contratante el Capital Garantizado más los bonos anuales generados, al vencimiento del plazo contratado, en una renta anual durante 5 años.
- Protección mundial
Por persona de hasta US $ 3.000.000.00 de por vida.
- Sabemos lo que necesitas tú y tu familia
Por ello que te brindamos una cobertura de por vida que pueda cubrir cualquiera de tus necesidades.
- Exámenes preventivos
Para cuidar tu salud y anticipar tus necesidades podrás realizar chequeos preventivos en las especialidades de cardiología, oncología, ginecología, urología y pediatría, con S/.100 de deducible por especialidad.
- Enfermedades oncológicas
Brindamos cobertura de enfermedades oncológicas así como tratamiento ambulatorio y hospitalario según cobertura ambulatoria/hospitalaria y pool/red de clínicas
- Enfermedades congénitas
Cubrimos al 100% en nuestras clínicas afiliadas las enfermedades congénitas de los hijos que hayan nacido bajo la cobertura de la póliza hasta los $50 000.
- Trasplante de órganos
De requerir algún trasplante de órgano lo cubrimos hasta $3 000 000 de por vida y $500 000 como máximo por año. Esta cobertura es efectiva después de un periodo de carencia de 24 meses.
- Cobertura para el Sida
Te brindamos una cobertura de por vida al 100% si hay un diagnóstico de Sida después de dos años de asegurado.
- Emergencia accidental ambulatoria
Ante un accidente podrás atenderte en cualquiera de nuestras clínicas afiliadas. Nosotros cubriremos el 100% dentro de las 48 horas.
Beneficios y Ventajas
Conoce las principales ventajas que ofrece el Seguro El Previsor
Alcance
Te brindamos un seguro integral, personalizado y exclusivo de salud con cobertura en todo el mundo.
Atención directa
Para atenderte en una clínica, solo tienes que acercarte con tu DNI, no necesitas documentos ni solicitudes de atención.
Red de atención en el extranjero
Con nosotros podrás atenderte en las principales clínicas en todo el mundo.
Atención de consultas y emergencias
Asistencia en tus viajes
Te cuidamos en tus viajes brindándote atención las 24 horas los 365 días del año en el Perú y el mundo en caso de enfermedad o accidente
Consulta médica a domicilio en el Perú
Si requieres una consulta de cualquier especialidad, podrás programar una cita, para que un médico te visite
Maternidad
(incluido solo para el Plan A, B y C) te atendemos durante el parto, cesárea, o aborto no provocado.
Ajuste de necesidades
El Previsor A te ofrece los deducibles más bajos, el Previsor B, C y D que ofrecen primas mas económicas
Red de atención en el Perú
Contamos con una amplia red de clínicas afiliadas en el Perú a nivel nacional
Retorno
Reembolsamos tu dinero de acuerdo a la cobertura una vez presentado los gastos realizados
Atención médica a domicilio
Llevamos a tu casa doctores, medicinas, análisis de laboratorio y exámenes auxiliares. Disponible solo en plan A
Ambulancia aérea
Desde cualquier parte del mundo podrás utilizar el servicio de ambulancia aérea en caso de una emergencia hasta $25 000
Ambulancia por emergencia médica o accidental
Ya sea en el Perú o resto del mundo, enviaremos una ambulancia inmediatamente
Consulta de segunda opinión
En caso lo requieras, tendrás la posibilidad de consultar a otro médico en cualquiera de nuestras clínicas afiliadas.
Condicionados
Clausulas generales de contratación PDF (292 KB)
Cláusula General de Contratación PDF (276 KB)
Condicionado del producto: Previsor Plan A
Condicionado del producto: Previsor Plan B
Condicionado del producto: Previsor Plan C
Condicionado del producto: Previsor Plan D
Tarifarios
En caso de siniestro
Medio y plazo establecidos para el aviso de siniestro
Comunicarse de inmediato con nuestro servicio de Atención al Cliente SI24
Si necesitas realizar una consulta,comunícate con nosotros al 213-3333 (Lima) y 0801-1-1133 (provincias) de lunes a viernes de 08:30am. a 06:00pm., o los sábados y feriados de 08:30 am. a 01:00pm.
De presentarse una emergencia y/o asistencia: llámanos al 213-3333 (Lima) y 0801-1-1133 (Provincias) las 24 horas del día.
El asegurado o contratante deberán regularizar dicho aviso dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes, mediante declaración escrita y veraz, debiendo presentar copia certificada de la denuncia policial correspondiente.
Lugares autorizados para solicitar la cobertura de seguro
Exclusiones
Más información
Códigos de Registro:
AE0716400133 Seguro de Asistencia Médica Internacional Previsor Plan A
AE0746420004 El Previsor Plan B (dólares)
AE0746420005 El Previsor Plan C (dólares)
AE0716400134 Seguro de Asistencia Médica Internacional Previsor Plan D
Resolución SBS
Tarifario Plan A
Primas
PRIMAS PLAN “A” TOTALES ANUALES
Edad | LATAM (No incluye Brasil) | Completo (Incluye USA y Brasil) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deducible US$ 5,000 | Deducible US$ 10,000 | Deducible US$ 20,000 | Deducible US$ 5,000 | Deducible US$ 10,000 | Deducible US$ 20,000 | |
Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | |
1 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
2 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
3 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
4 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
5 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
6 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
7 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
8 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
9 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
10 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
11 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
12 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
13 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
14 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
15 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
16 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
17 | $1,040.38 | $858.07 | $747.47 | $1,699.13 | $1,401.36 | $1,220.26 |
18 | $1,050.11 | $865.36 | $753.55 | $1,713.71 | $1,413.51 | $1,231.20 |
19 | $1,058.61 | $872.66 | $760.84 | $1,728.30 | $1,425.66 | $1,242.14 |
20 | $1,067.12 | $879.95 | $766.92 | $1,742.88 | $1,437.82 | $1,251.86 |
21 | $1,076.84 | $887.24 | $772.99 | $1,758.68 | $1,449.97 | $1,262.80 |
22 | $1,085.35 | $894.53 | $780.29 | $1,773.27 | $1,462.13 | $1,273.74 |
23 | $1,093.86 | $901.83 | $786.36 | $1,787.85 | $1,474.28 | $1,283.46 |
24 | $1,103.58 | $909.12 | $792.44 | $1,802.44 | $1,485.22 | $1,294.40 |
25 | $1,112.09 | $917.63 | $798.52 | $1,817.02 | $1,497.37 | $1,305.34 |
26 | $1,223.91 | $1,008.78 | $878.73 | $1,999.33 | $1,648.08 | $1,435.39 |
27 | $1,363.68 | $1,124.25 | $979.61 | $2,227.83 | $1,836.47 | $1,600.68 |
28 | $1,485.22 | $1,223.91 | $1,067.12 | $2,424.72 | $1,999.33 | $1,741.67 |
29 | $1,566.65 | $1,291.97 | $1,125.46 | $2,558.42 | $2,109.93 | $1,837.68 |
30 | $1,629.85 | $1,343.02 | $1,170.43 | $2,660.51 | $2,193.80 | $1,911.82 |
31 | $1,665.10 | $1,373.40 | $1,195.95 | $2,720.07 | $2,242.41 | $1,953.15 |
32 | $1,695.48 | $1,397.71 | $1,217.83 | $2,768.68 | $2,282.52 | $1,988.39 |
33 | $1,723.44 | $1,420.80 | $1,238.49 | $2,814.87 | $2,321.41 | $2,022.43 |
34 | $1,747.75 | $1,441.46 | $1,255.51 | $2,854.97 | $2,353.01 | $2,050.38 |
35 | $1,782.99 | $1,470.63 | $1,281.03 | $2,912.10 | $2,401.63 | $2,091.70 |
36 | $1,826.75 | $1,505.88 | $1,312.63 | $2,983.81 | $2,459.97 | $2,143.97 |
37 | $1,891.16 | $1,559.36 | $1,357.60 | $3,088.33 | $2,546.26 | $2,218.11 |
38 | $1,949.50 | $1,607.97 | $1,401.36 | $3,185.56 | $2,626.48 | $2,287.38 |
39 | $2,000.55 | $1,649.30 | $1,436.60 | $3,267.00 | $2,693.33 | $2,346.94 |
40 | $2,046.73 | $1,686.98 | $1,469.42 | $3,342.35 | $2,755.31 | $2,400.42 |
41 | $2,089.27 | $1,722.22 | $1,501.02 | $3,412.84 | $2,813.65 | $2,451.46 |
42 | $2,116.01 | $1,744.10 | $1,520.47 | $3,455.38 | $2,848.90 | $2,483.06 |
43 | $2,156.12 | $1,778.13 | $1,548.42 | $3,522.23 | $2,903.59 | $2,529.25 |
44 | $2,198.66 | $1,812.16 | $1,578.80 | $3,591.51 | $2,960.71 | $2,579.08 |
45 | $2,225.40 | $1,835.25 | $1,599.47 | $3,635.26 | $2,997.18 | $2,611.89 |
46 | $2,343.29 | $1,931.27 | $1,683.33 | $3,827.29 | $3,155.18 | $2,749.23 |
47 | $2,476.99 | $2,041.87 | $1,779.35 | $4,046.07 | $3,336.27 | $2,906.02 |
48 | $2,621.62 | $2,160.98 | $1,883.87 | $4,281.85 | $3,530.74 | $3,076.18 |
49 | $2,773.54 | $2,286.17 | $1,992.04 | $4,529.80 | $3,734.92 | $3,253.63 |
50 | $2,943.70 | $2,427.15 | $2,114.80 | $4,808.12 | $3,964.63 | $3,454.17 |
51 | $3,105.35 | $2,559.63 | $2,230.26 | $5,070.65 | $4,180.98 | $3,642.55 |
52 | $3,307.10 | $2,726.14 | $2,374.89 | $5,401.24 | $4,453.23 | $3,879.56 |
53 | $3,637.69 | $2,999.61 | $2,613.11 | $5,940.88 | $4,898.06 | $4,267.27 |
54 | $3,860.11 | $3,181.92 | $2,772.33 | $6,303.06 | $5,197.05 | $4,528.58 |
55 | $4,154.24 | $3,425.00 | $2,983.81 | $6,784.36 | $5,593.27 | $4,873.75 |
56 | $4,370.58 | $3,603.66 | $3,139.38 | $7,138.04 | $5,884.97 | $5,127.77 |
57 | $4,635.54 | $3,822.43 | $3,330.20 | $7,571.94 | $6,242.29 | $5,438.92 |
58 | $4,872.54 | $4,016.90 | $3,500.35 | $7,958.44 | $6,561.94 | $5,717.24 |
59 | $5,131.42 | $4,230.81 | $3,686.31 | $8,380.18 | $6,909.55 | $6,019.88 |
60 | $5,499.69 | $4,534.66 | $3,950.05 | $8,983.02 | $7,405.43 | $6,452.56 |
61 | $6,096.45 | $5,026.89 | $4,380.30 | $9,957.77 | $8,210.03 | $7,153.84 |
62 | $6,662.82 | $5,493.61 | $4,786.25 | $10,882.69 | $8,973.30 | $7,817.45 |
63 | $7,141.69 | $5,888.61 | $5,130.20 | $11,664.19 | $9,617.46 | $8,378.97 |
64 | $7,850.27 | $6,472.01 | $5,639.46 | $12,821.25 | $10,570.33 | $9,210.30 |
65 | $8,445.81 | $6,963.03 | $6,067.28 | $13,793.57 | $11,373.71 | $9,909.16 |
66 | $8,851.76 | $7,298.48 | $6,358.97 | $14,458.40 | $11,920.64 | $10,385.59 |
67 | $9,375.60 | $7,729.94 | $6,734.53 | $15,311.61 | $12,624.36 | $10,999.37 |
68 | $9,977.22 | $8,225.83 | $7,167.21 | $16,296.08 | $13,436.25 | $11,705.52 |
Sólo Renovaciones | Sólo Renovaciones | |||||
69 | $10,368.58 | $8,549.12 | $7,447.97 | $16,934.17 | $13,962.52 | $12,164.94 |
70 | $10,695.52 | $8,817.73 | $7,682.54 | $17,467.73 | $14,402.49 | $12,547.79 |
71 | $11,009.09 | $9,076.61 | $7,908.61 | $17,980.63 | $14,825.45 | $12,916.06 |
72 | $11,073.51 | $9,130.08 | $7,954.79 | $18,086.37 | $14,911.74 | $12,992.63 |
73 | $11,137.93 | $9,183.56 | $8,000.98 | $18,192.11 | $14,999.25 | $13,067.98 |
74 | $11,203.56 | $9,237.04 | $8,047.16 | $18,297.85 | $15,086.76 | $13,144.55 |
75+ | $11,267.97 | $9,290.52 | $8,094.56 | $18,403.59 | $15,174.27 | $13,219.91 |
PRIMAS PLAN “B” TOTALES ANUALES
Edad | LATAM (No incluye Brasil) | Completo (Incluye USA y Brasil) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deducible US$ 5,000 | Deducible US$ 10,000 | Deducible US$ 20,000 | Deducible US$ 5,000 | Deducible US$ 10,000 | Deducible US$ 20,000 | |
Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | Prima Comercial Anual | |
1 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
2 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
3 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
4 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
5 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
6 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
7 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
8 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
9 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
10 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
11 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
12 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
13 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
14 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
15 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
16 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
17 | $814.32 | $670.90 | $584.61 | $1,329.65 | $1,096.29 | $955.30 |
18 | $820.40 | $676.98 | $589.47 | $1,340.59 | $1,106.01 | $962.60 |
19 | $827.69 | $683.05 | $594.33 | $1,352.74 | $1,114.52 | $971.10 |
20 | $834.98 | $687.92 | $599.19 | $1,363.68 | $1,124.25 | $979.61 |
21 | $842.27 | $693.99 | $605.27 | $1,374.62 | $1,133.97 | $988.12 |
22 | $849.56 | $700.07 | $610.13 | $1,386.77 | $1,143.69 | $996.63 |
23 | $855.64 | $706.15 | $614.99 | $1,397.71 | $1,152.20 | $1,003.92 |
24 | $862.93 | $711.01 | $619.85 | $1,409.86 | $1,161.92 | $1,012.43 |
25 | $870.23 | $717.09 | $624.72 | $1,420.80 | $1,171.65 | $1,020.94 |
26 | $957.74 | $788.79 | $687.92 | $1,563.00 | $1,289.54 | $1,123.03 |
27 | $1,067.12 | $879.95 | $765.70 | $1,741.67 | $1,436.60 | $1,251.86 |
28 | $1,161.92 | $957.74 | $833.76 | $1,897.24 | $1,564.22 | $1,362.46 |
29 | $1,225.12 | $1,010.00 | $879.95 | $2,000.55 | $1,650.51 | $1,437.82 |
30 | $1,274.95 | $1,050.11 | $915.20 | $2,081.98 | $1,716.14 | $1,494.94 |
31 | $1,302.91 | $1,073.20 | $935.86 | $2,126.95 | $1,753.82 | $1,527.76 |
32 | $1,326.00 | $1,092.64 | $952.87 | $2,165.84 | $1,785.42 | $1,555.71 |
33 | $1,347.88 | $1,112.09 | $968.67 | $2,202.30 | $1,815.81 | $1,581.24 |
34 | $1,367.33 | $1,126.68 | $982.04 | $2,232.69 | $1,841.33 | $1,604.33 |
35 | $1,395.28 | $1,149.77 | $1,001.49 | $2,277.66 | $1,877.79 | $1,635.93 |
36 | $1,429.31 | $1,177.72 | $1,027.01 | $2,333.57 | $1,923.98 | $1,676.04 |
37 | $1,479.14 | $1,219.05 | $1,062.26 | $2,415.00 | $1,990.83 | $1,734.38 |
38 | $1,525.33 | $1,257.94 | $1,096.29 | $2,491.57 | $2,054.03 | $1,789.07 |
39 | $1,564.22 | $1,289.54 | $1,124.25 | $2,555.99 | $2,107.50 | $1,835.25 |
40 | $1,600.68 | $1,319.92 | $1,149.77 | $2,614.33 | $2,154.90 | $1,877.79 |
41 | $1,634.71 | $1,347.88 | $1,174.08 | $2,669.02 | $2,201.09 | $1,916.69 |
42 | $1,655.37 | $1,364.89 | $1,188.66 | $2,703.05 | $2,229.04 | $1,942.21 |
43 | $1,686.98 | $1,390.42 | $1,211.75 | $2,754.10 | $2,271.58 | $1,978.67 |
44 | $1,719.79 | $1,418.37 | $1,234.85 | $2,808.79 | $2,315.34 | $2,017.56 |
45 | $1,741.67 | $1,435.39 | $1,250.65 | $2,844.04 | $2,344.51 | $2,043.09 |
46 | $1,832.82 | $1,510.74 | $1,316.28 | $2,993.53 | $2,468.48 | $2,150.04 |
47 | $1,937.35 | $1,597.04 | $1,391.63 | $3,164.90 | $2,609.46 | $2,272.80 |
48 | $2,050.38 | $1,690.62 | $1,473.06 | $3,349.64 | $2,761.39 | $2,405.28 |
49 | $2,169.49 | $1,787.85 | $1,558.14 | $3,542.89 | $2,920.61 | $2,545.05 |
50 | $2,303.18 | $1,898.45 | $1,654.16 | $3,761.66 | $3,100.49 | $2,701.83 |
51 | $2,428.37 | $2,001.76 | $1,744.10 | $3,965.85 | $3,270.64 | $2,848.90 |
52 | $2,586.37 | $2,133.03 | $1,858.35 | $4,224.73 | $3,483.34 | $3,034.85 |
53 | $2,845.25 | $2,345.72 | $2,044.30 | $4,646.47 | $3,830.94 | $3,337.49 |
54 | $3,019.05 | $2,489.14 | $2,168.27 | $4,930.88 | $4,065.51 | $3,541.68 |
55 | $3,248.76 | $2,678.74 | $2,333.57 | $5,306.44 | $4,375.44 | $3,811.49 |
56 | $3,418.92 | $2,818.51 | $2,455.11 | $5,583.55 | $4,602.72 | $4,010.82 |
57 | $3,625.54 | $2,989.88 | $2,604.60 | $5,922.64 | $4,883.48 | $4,253.90 |
58 | $3,811.49 | $3,141.81 | $2,738.30 | $6,225.28 | $5,132.63 | $4,471.46 |
59 | $4,013.25 | $3,308.32 | $2,882.93 | $6,554.65 | $5,404.88 | $4,708.46 |
60 | $4,301.30 | $3,546.54 | $3,089.55 | $7,026.23 | $5,792.60 | $5,047.56 |
61 | $4,769.23 | $3,931.82 | $3,426.21 | $7,789.50 | $6,422.17 | $5,595.70 |
62 | $5,211.64 | $4,296.44 | $3,743.43 | $8,512.66 | $7,017.72 | $6,114.68 |
63 | $5,585.98 | $4,605.15 | $4,012.04 | $9,122.79 | $7,522.11 | $6,553.44 |
64 | $6,140.20 | $5,062.14 | $4,410.69 | $10,028.27 | $8,268.37 | $7,203.68 |
65 | $6,605.70 | $5,446.21 | $4,744.92 | $10,789.11 | $8,895.51 | $7,750.61 |
66 | $6,924.13 | $5,708.73 | $4,973.42 | $11,308.08 | $9,323.33 | $8,123.73 |
67 | $7,332.51 | $6,046.62 | $5,267.54 | $11,976.55 | $9,875.13 | $8,603.82 |
68 | $7,804.08 | $6,434.33 | $5,605.42 | $12,745.90 | $10,509.56 | $9,155.61 |
Sólo Renovaciones | Sólo Renovaciones | |||||
69 | $8,110.36 | $6,687.13 | $5,825.41 | $13,245.43 | $10,921.58 | $9,515.37 |
70 | $8,365.60 | $6,897.40 | $6,008.94 | $13,663.53 | $11,265.54 | $9,814.36 |
71 | $8,611.11 | $7,099.15 | $6,185.17 | $14,063.39 | $11,596.13 | $10,102.40 |
72 | $8,662.16 | $7,141.69 | $6,221.63 | $14,147.26 | $11,664.19 | $10,161.96 |
73 | $8,711.99 | $7,183.01 | $6,258.09 | $14,229.90 | $11,732.26 | $10,221.51 |
74 | $8,763.03 | $7,224.34 | $6,294.56 | $14,312.55 | $11,800.32 | $10,281.07 |
75+ | $8,814.08 | $7,266.88 | $6,331.02 | $14,395.20 | $11,868.38 | $10,340.62 |
PRIMAS PLAN “C” TOTALES ANUALES
RANGO DE EDADES | PRIMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hasta 30 años | $1,230 | ||||
De 31 a 35 años | $1,294 | ||||
De 36 a 40 años | $1,580 | ||||
De 41 a 45 años | $1,782 | ||||
De 46 a 49 años | $2,069 | ||||
De 50 a 55 años | $2,870 | ||||
De 56 a 60 años | $3,737 | ||||
De 61 a 65 años | $5,579 | ||||
De 66 a 74 años | $8,313 | ||||
Mayor a 75 años | $10,386 | ||||
1 Hijo | $832 | ||||
2 Hijos | $1,689 | ||||
3 Hijos | $2,182 | ||||
4 Hijos | $2,566 |
PRIMAS PLAN “D” TOTALES ANUALES
RANGO DE EDADES | PRIMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hasta 30 años | $1,043 | ||||
De 31 a 35 años | $1,099 | ||||
De 36 a 40 años | $1,337 | ||||
De 41 a 45 años | $1,519 | ||||
De 46 a 49 años | $1,763 | ||||
De 50 a 55 años | $2,431 | ||||
De 56 a 60 años | $3,157 | ||||
De 61 a 65 años | $4,723 | ||||
De 66 a 74 años | $7,036 | ||||
Mayor a 75 años | $8,840 | ||||
1 Hijo | $725 | ||||
2 Hijos | $1,438 | ||||
3 Hijos | $1,851 | ||||
4 Hijos | $2,149 |
Preguntas Frecuentes
¿Qué documentos se presentan para adquirir un seguro de asistencia médica?
Se debe presentar la solicitud de afiliación de seguro y declaración de salud con toda la información solicitada por la empresa de seguros.
¿Cuál es la Edad máxima de ingreso a un seguro de asistencia médica?
La edad máxima de ingreso para titular o cónyuge es de 60 años*
En caso de hijo (s), pueden inscribirse durante si minoría de edad hasta que cumplan 25 años y que termine la vigencia anual.
*Seguro Trébol Salud y Previsor Internacional.
¿Cómo adquiero un seguro de asistencia médica?
A través de nuestros agentes comerciales o contactar a un corredor de seguros.
También puedes visitar nuestra Oficina Principal: Av. 28 de Julio 873. Miraflores – Lima o red de oficinas a nivel nacional que podrá encontrar en nuestro portal web www.mapfreperu.com.
Para mayor información contáctanos en horario de oficina a través de nuestra central telefónica SI24 al teléfono 213-3333 (Lima) o 0801-1-1133 (provincias).
¿Por qué es necesario un seguro de salud?
Porque uno nunca sabe cuándo nosotros o nuestros familiares podremos tener una afección de salud. Es por eso que debemos prevenir con y reducir al máximo el riesgo con la adquisición de un seguro de salud.
¿El seguro de salud cubre emergencias accidentales?
Si cubre emergencias accidentales al 100% dentro de las 48 horas de ocurrido el accidente.*
Producto comerzializado por: MAPFRE Perú
